Наименование | ед. | оцинк. сталь 0,5 | PE отеч. | PE импорт | PEMA | HPS-200 | MatPU | PU | PVDF металлик 0,6 мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL(Англ., Бельг.) | RR (Фин.) | |||||||||
Металлочерепица Испанская ДЮНА ширина 530(457)мм | м² | — | 339 | 346 | 430 | 465 | 490 | 530 | 520 | 700 |
Металлочерепица Монтеррей ЛЮКС ширина-1180(1100) | м² | — | 245 | 280 | 295 | 330 | 440 | 405 | 375 | 615 |
Профнастил 18, ширина-1135(1100) | м² | 199 | 245 | 280 | 295 | 330 | 440 | 405 | 375 | 615 |
Плоский лист, ширина 1250мм | м² | 179 | 235 | 260 | 280 | 320 | 410 | 380 | 360 | 540 |
Плоский лист, ширина менее 1250мм | м² | 189 | 245 | 270 | 290 | 330 | 420 | 390 | 370 | 550 |
Фальц-панель, ширина- 555мм | м² | 205 | 240 | 290 | 300 | 340 | 455 | 400 | 380 | — |
При заказе металлочерепицы объемом менее 15 кв метров действует специальная цена. | ||||||||||
Условные обозначения: PE- полиэстер, PEMA- матовый полиэстер, PU-пурал, MatPU-матовый пурал, HPS-200-пластизол |